Tu carrito está vacío
Resultados, premios y números ganadores
Categoría | Aciertos | Ganadores | Valor del premio |
---|---|---|---|
I | 5 números + 2 estrellas | 0x | $ 863,081,384.58 |
II | 5 números + 1 estrella | 0x | No hay aciertos |
III | 5 números + 0 estrellas | 11x | $ 1,670,917.98 |
IV | 4 números + 2 estrellas | 39x | $ 27,807.69 |
V | 4 números + 1 estrella | 608x | $ 3,284.07 |
VI | 3 números + 2 estrellas | 1.415x | $ 1,492.37 |
VII | 4 números + 0 estrellas | 1.479x | $ 1,002.75 |
VIII | 2 números + 2 estrellas | 20.745x | $ 357.06 |
IX | 3 números + 1 estrella | 28.649x | $ 288.64 |
X | 3 números + 0 estrellas | 69.227x | $ 222.36 |
XI | 1 número + 2 estrellas | 112.234x | $ 164.63 |
XII | 2 números + 1 estrella | 426.665x | $ 136.84 |
XIII | 2 números + 0 estrellas | 1.025.701x | $ 91.94 |
Resultados EuroMillones del 06 12 2024
Conoce el resultado del sorteo de EuroMillions 1.760 y también el de sorteos anteriores, incluyendo los números de las estrellas. Descúbrelos en la parte superior de la página. En la tabla de al lado encontrarás más información sobre las 13 categorías de premios.
El sorteo de EuroMillones
En el último sorteo, el premio principal de EuroMillones fue de € 153 millones. EuroMillions tiene dos sorteos semanales, los martes y viernes, que se realizan en los estudios de "Radio Broadcasting Company" en París. Cada sorteo se realiza en vivo en la TV 2 de Francia, bajo la mirada atenta de Anne-Gaelle Riccio.
Elige los números de EuroMillones
Jugar con la famosa lotería europea EuroMillions (en español EuroMillones) es muy sencillo. Solo debes elegir un mínimo de 5 números del 1 al 50 y 2 estrellas del 1 al 12. Si aciertas los 5 números principales y las 2 estrellas ¡te llevas el bote mayor! Si tienes menos aciertos podrías llevarte algún premio de las otras categorías.