Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
Lotto 6aus49 Resultados del sábado 05 jul. 2025
- 9
- 5
- 0
- 8
- 0
- 9
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Ticket-Número | Por anunciar
|
|
II | últimos 6 números del ticket | $ 1,706,251.76
|
|
III | últimos 5 números del ticket | $ 170,609.82
|
|
IV | últimos 4 números del ticket | $ 17,045.63
|
|
V | últimos 3 números del ticket | $ 1,689.21
|
|
VI | últimos 2 números del ticket | $ 372.94
|
|
VII | último número del ticket | $ 109.69
|
- 9
- 8
- 7
- 1
- 7
- 8
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | últimos 6 números del ticket | Por anunciar
|
|
II | últimos 5 números del ticket | $ 146,236.99
|
|
III | últimos 4 números del ticket | $ 14,610.54
|
|
IV | últimos 3 números del ticket | $ 1,447.89
|
|
V | últimos 2 números del ticket | $ 131.63
|
|
VI | último número del ticket | $ 54.84
|
Tier | Match | Números ganadores | Winners | Amount |
---|---|---|---|---|
I | último número del ticket |
7
| Por anunciar | $ 219.38 |
II | últimos 2 números del ticket |
87
| Por anunciar | $ 548.44 |
III | últimos 3 números del ticket |
769
| Por anunciar | $ 2,193.77 |
IV | últimos 4 números del ticket |
8249
| Por anunciar | $ 21,937.74 |
V | últimos 5 números del ticket |
64577
| Por anunciar | $ 219,377.42 |
VI | últimos 6 números del ticket |
346811
187965
| Por anunciar | $ 2,193,774.20 |
VII | Número-Ticket completo |
1695364
| Por anunciar | €2.4m* |