Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
- 6
- 5
- 0
- 4
- 9
- 4
- 8
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Ticket-Número | 0x | $ 23,337,235.64
|
II | últimos 6 números del ticket | 3x | $ 1,734,477.50
|
III | últimos 5 números del ticket | 34x | $ 173,432.14
|
IV | últimos 4 números del ticket | 425x | $ 17,327.60
|
V | últimos 3 números del ticket | 4.563x | $ 1,717.15
|
VI | últimos 2 números del ticket | 42.142x | $ 379.11
|
VII | último número del ticket | 402.236x | $ 111.50
|
- 1
- 6
- 3
- 3
- 9
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | últimos 6 números del ticket | 3x | $ 2,230,064.80
|
II | últimos 5 números del ticket | 23x | $ 148,656.12
|
III | últimos 4 números del ticket | 234x | $ 14,852.23
|
IV | últimos 3 números del ticket | 2.512x | $ 1,471.84
|
V | últimos 2 números del ticket | 25.158x | $ 133.80
|
VI | último número del ticket | 261.679x | $ 55.75
|
Tier | Match | Números ganadores | Winners | Amount |
---|---|---|---|---|
I | último número del ticket |
7
| Por anunciar | $ 223.01 |
II | últimos 2 números del ticket |
03
| Por anunciar | $ 557.52 |
III | últimos 3 números del ticket |
497
| Por anunciar | $ 2,230.06 |
IV | últimos 4 números del ticket |
9920
| Por anunciar | $ 22,300.65 |
V | últimos 5 números del ticket |
57630
| Por anunciar | $ 223,006.48 |
VI | últimos 6 números del ticket |
899924
627764
| Por anunciar | $ 2,230,064.80 |
VII | Número-Ticket completo |
5223151
| Por anunciar | €10,000 per month |