Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 números + SuperNúmero | Por anunciar | |
II | 6 números | Por anunciar | |
III | 5 números + SuperNúmero | Por anunciar | |
IV | 5 números | Por anunciar | |
V | 4 números + SuperNúmero | Por anunciar | |
VI | 4 números | Por anunciar | |
VII | 3 números + SuperNúmero | Por anunciar | |
VIII | 3 números | Por anunciar | |
IX | 2 números + SuperNúmero | $ 132.87 |
- 1
- 8
- 5
- 0
- 2
- 0
- 6
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Ticket-Número | Por anunciar | |
II | últimos 6 números del ticket | $ 1,722,383.72 | |
III | últimos 5 números del ticket | $ 172,222.87 | |
IV | últimos 4 números del ticket | $ 17,206.79 | |
V | últimos 3 números del ticket | $ 1,705.18 | |
VI | últimos 2 números del ticket | $ 376.47 | |
VII | último número del ticket | $ 110.73 |
- 9
- 5
- 1
- 2
- 2
- 7
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | últimos 6 números del ticket | Por anunciar | |
II | últimos 5 números del ticket | $ 147,619.60 | |
III | últimos 4 números del ticket | $ 14,748.67 | |
IV | últimos 3 números del ticket | $ 1,461.58 | |
V | últimos 2 números del ticket | $ 132.87 | |
VI | último número del ticket | $ 55.36 |
Tier | Match | Números ganadores | Winners | Amount |
---|---|---|---|---|
I | último número del ticket |
5
| Por anunciar | $ 221.45 |
II | últimos 2 números del ticket |
52
| Por anunciar | $ 553.63 |
III | últimos 3 números del ticket |
179
| Por anunciar | $ 2,214.52 |
IV | últimos 4 números del ticket |
8339
| Por anunciar | $ 22,145.16 |
V | últimos 5 números del ticket |
48984
| Por anunciar | $ 221,451.55 |
VI | últimos 6 números del ticket |
005718
278442
| Por anunciar | $ 2,214,515.50 |
VII | Número-Ticket completo |
0889454
| Por anunciar | €10,000 per month |