Tu carrito está vacío
Lotto 6aus49 Resultados y Números Ganadores
Lotto 6aus49 Resultados del sábado 21 nov. 2026
- 0
- 7
- 9
- 7
- 7
- 6
- 1
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | Ticket-Número | Por anunciar
|
|
| II | últimos 6 números del ticket | $ 1,625,093.02
|
|
| III | últimos 5 números del ticket | $ 162,494.68
|
|
| IV | últimos 4 números del ticket | $ 16,234.84
|
|
| V | últimos 3 números del ticket | $ 1,608.86
|
|
| VI | últimos 2 números del ticket | $ 355.20
|
|
| VII | último número del ticket | $ 104.47
|
- 8
- 3
- 4
- 6
- 2
- 8
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | últimos 6 números del ticket | Por anunciar
|
|
| II | últimos 5 números del ticket | $ 139,281.15
|
|
| III | últimos 4 números del ticket | $ 13,915.58
|
|
| IV | últimos 3 números del ticket | $ 1,379.02
|
|
| V | últimos 2 números del ticket | $ 125.37
|
|
| VI | último número del ticket | $ 52.24
|
| Tier | Match | Números ganadores | Winners | Amount |
|---|---|---|---|---|
| I | último número del ticket |
8
| Por anunciar | $ 208.94 |
| II | últimos 2 números del ticket |
61
| Por anunciar | $ 522.36 |
| III | últimos 3 números del ticket |
457
| Por anunciar | $ 2,089.43 |
| IV | últimos 4 números del ticket |
8267
| Por anunciar | $ 20,894.26 |
| V | últimos 5 números del ticket |
85192
| Por anunciar | $ 208,942.62 |
| VI | últimos 6 números del ticket |
094495
242237
| Por anunciar | $ 2,089,426.20 |
| VII | Número-Ticket completo |
5643560
| Por anunciar | €2.4m* |