Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 2
- 9
- 5
- 8
- 3
- 5
- 7
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | $ 3,968,739.44
|
II | Last 6 Numbers | $ 1,736,313.74
|
III | Last 5 Numbers | $ 173,615.75
|
IV | Last 4 Numbers | $ 17,345.95
|
V | Last 3 Numbers | $ 1,718.97
|
VI | Last 2 Numbers | $ 379.51
|
VII | Last Number | $ 111.62
|
- 8
- 3
- 8
- 6
- 5
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | $ 2,232,425.70
|
II | Last 5 Numbers | $ 148,813.50
|
III | Last 4 Numbers | $ 14,867.96
|
IV | Last 3 Numbers | $ 1,473.40
|
V | Last 2 Numbers | $ 133.95
|
VI | Last Number | $ 55.81
|
Tier | Match | Números ganadores | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
7
|
$ 223.24 |
II | últimos 2 números del ticket |
05
|
$ 558.11 |
III | últimos 3 números del ticket |
240
|
$ 2,232.43 |
IV | últimos 4 números del ticket |
9053
|
$ 22,324.26 |
V | últimos 5 números del ticket |
20459
|
$ 223,242.57 |
VI | últimos 6 números del ticket |
772767
668370
|
$ 2,232,425.70 |
VII | Número-Ticket completo |
0538144
|
€10,000 per month |