Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 números + SuperNúmero | $ 255,016,416.00 |
II | 6 Numbers | $ 2,125,136.80 |
III | 5 números + SuperNúmero | $ 212,513.68 |
IV | 5 Numbers | $ 21,251.37 |
V | 4 números + SuperNúmero | $ 2,125.14 |
VI | 4 Numbers | $ 850.05 |
VII | 3 números + SuperNúmero | $ 212.51 |
VIII | 3 Numbers | $ 106.26 |
IX | 2 números + SuperNúmero | $ 53.13 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 8
- 5
- 7
- 7
- 0
- 0
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | $ 3,778,004.45 |
II | Last 6 Numbers | $ 1,652,867.65 |
III | Last 5 Numbers | $ 165,271.89 |
IV | Last 4 Numbers | $ 16,512.31 |
V | Last 3 Numbers | $ 1,636.36 |
VI | Last 2 Numbers | $ 361.27 |
VII | Last Number | $ 106.26 |
- 4
- 4
- 4
- 0
- 6
- 8
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | $ 2,125,136.80 |
II | Last 5 Numbers | $ 141,661.62 |
III | Last 4 Numbers | $ 14,153.41 |
IV | Last 3 Numbers | $ 1,402.59 |
V | Last 2 Numbers | $ 127.51 |
VI | Last Number | $ 53.13 |
Tier | Match | Números ganadores | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
9
|
$ 212.51 |
II | últimos 2 números del ticket |
73
|
$ 531.28 |
III | últimos 3 números del ticket |
716
|
$ 2,125.14 |
IV | últimos 4 números del ticket |
5272
|
$ 21,251.37 |
V | últimos 5 números del ticket |
94415
|
$ 212,513.68 |
VI | últimos 6 números del ticket |
014512
765360
|
$ 2,125,136.80 |
VII | Número-Ticket completo |
5040727
|
€10,000 per month |