Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 7
- 7
- 8
- 6
- 7
- 1
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | $ 3,912,714.97
|
II | Last 6 Numbers | $ 1,711,803.17
|
III | Last 5 Numbers | $ 171,164.91
|
IV | Last 4 Numbers | $ 17,101.08
|
V | Last 3 Numbers | $ 1,694.70
|
VI | Last 2 Numbers | $ 374.16
|
VII | Last Number | $ 110.05
|
- 2
- 2
- 7
- 5
- 0
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | $ 2,200,911.80
|
II | Last 5 Numbers | $ 146,712.78
|
III | Last 4 Numbers | $ 14,658.07
|
IV | Last 3 Numbers | $ 1,452.60
|
V | Last 2 Numbers | $ 132.05
|
VI | Last Number | $ 55.02
|
Tier | Match | Números ganadores | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
7
|
$ 220.09 |
II | últimos 2 números del ticket |
96
|
$ 550.23 |
III | últimos 3 números del ticket |
891
|
$ 2,200.91 |
IV | últimos 4 números del ticket |
0026
|
$ 22,009.12 |
V | últimos 5 números del ticket |
43491
|
$ 220,091.18 |
VI | últimos 6 números del ticket |
885281
571588
|
$ 2,200,911.80 |
VII | Número-Ticket completo |
6163589
|
€10,000 per month |