Tu carrito está vacío
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 1
- 7
- 5
- 1
- 5
- 9
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | $ 4,085,609.50
|
II | Last 6 Numbers | $ 1,787,444.10
|
III | Last 5 Numbers | $ 178,728.32
|
IV | Last 4 Numbers | $ 17,856.75
|
V | Last 3 Numbers | $ 1,769.59
|
VI | Last 2 Numbers | $ 390.69
|
VII | Last Number | $ 114.91
|
- 5
- 5
- 1
- 8
- 9
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | $ 2,298,165.40
|
II | Last 5 Numbers | $ 153,195.71
|
III | Last 4 Numbers | $ 15,305.78
|
IV | Last 3 Numbers | $ 1,516.79
|
V | Last 2 Numbers | $ 137.89
|
VI | Last Number | $ 57.45
|
Tier | Match | Números ganadores | Amount |
---|---|---|---|
I | último número del ticket |
7
|
$ 229.82 |
II | últimos 2 números del ticket |
02
|
$ 574.54 |
III | últimos 3 números del ticket |
920
|
$ 2,298.17 |
IV | últimos 4 números del ticket |
7784
|
$ 22,981.65 |
V | últimos 5 números del ticket |
07424
|
$ 229,816.54 |
VI | últimos 6 números del ticket |
751171
744882
|
$ 2,298,165.40 |
VII | Número-Ticket completo |
4608624
|
€10,000 per month |