Tu carrito está vacío
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | $ 1,906,177.40 | ||||||||
9 | $ 19,061.77 | $ 953,088.70 | |||||||
8 | $ 1,906.18 | $ 19,061.77 | $ 190,617.74 | ||||||
7 | $ 285.93 | $ 381.24 | $ 1,906.18 | $ 19,061.77 | |||||
6 | $ 95.31 | $ 95.31 | $ 285.93 | $ 1,906.18 | $ 9,530.89 | ||||
5 | $ 38.12 | $ 38.12 | $ 38.12 | $ 228.74 | $ 285.93 | $ 1,906.18 | |||
4 | -- | -- | $ 19.06 | $ 19.06 | $ 38.12 | $ 133.43 | $ 419.36 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 19.06 | $ 38.12 | $ 38.12 | $ 304.99 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 19.06 | $ 19.06 | $ 114.37 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 38.12 | $ 38.12 | $ 19.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | $ 1,906,177.40 | ||||||||
9 | $ 19,061.77 | $ 953,088.70 | |||||||
8 | $ 1,906.18 | $ 19,061.77 | $ 190,617.74 | ||||||
7 | $ 285.93 | $ 381.24 | $ 1,906.18 | $ 19,061.77 | |||||
6 | $ 95.31 | $ 95.31 | $ 285.93 | $ 1,906.18 | $ 9,530.89 | ||||
5 | $ 38.12 | $ 38.12 | $ 38.12 | $ 228.74 | $ 285.93 | $ 1,906.18 | |||
4 | -- | -- | $ 19.06 | $ 19.06 | $ 38.12 | $ 133.43 | $ 419.36 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 19.06 | $ 38.12 | $ 38.12 | $ 304.99 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 19.06 | $ 19.06 | $ 114.37 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 38.12 | $ 38.12 | $ 19.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- 7
- 8
- 0
- 7
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | $ 95,308.87 |
II | Last 4 Numbers | $ 9,530.89 |
III | Last 3 Numbers | $ 953.09 |
IV | Last 2 Numbers | $ 95.31 |
V | Last Number | $ 38.12 |