Tu carrito está vacío
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | $ 2,200,911.80 | ||||||||
9 | $ 22,009.12 | $ 1,100,455.90 | |||||||
8 | $ 2,200.91 | $ 22,009.12 | $ 220,091.18 | ||||||
7 | $ 330.14 | $ 440.18 | $ 2,200.91 | $ 22,009.12 | |||||
6 | $ 110.05 | $ 110.05 | $ 330.14 | $ 2,200.91 | $ 11,004.56 | ||||
5 | $ 44.02 | $ 44.02 | $ 44.02 | $ 264.11 | $ 330.14 | $ 2,200.91 | |||
4 | -- | -- | $ 22.01 | $ 22.01 | $ 44.02 | $ 154.06 | $ 484.20 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 22.01 | $ 44.02 | $ 44.02 | $ 352.15 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 22.01 | $ 22.01 | $ 132.05 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 44.02 | $ 44.02 | $ 22.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | $ 2,200,911.80 | ||||||||
9 | $ 22,009.12 | $ 1,100,455.90 | |||||||
8 | $ 2,200.91 | $ 22,009.12 | $ 220,091.18 | ||||||
7 | $ 330.14 | $ 440.18 | $ 2,200.91 | $ 22,009.12 | |||||
6 | $ 110.05 | $ 110.05 | $ 330.14 | $ 2,200.91 | $ 11,004.56 | ||||
5 | $ 44.02 | $ 44.02 | $ 44.02 | $ 264.11 | $ 330.14 | $ 2,200.91 | |||
4 | -- | -- | $ 22.01 | $ 22.01 | $ 44.02 | $ 154.06 | $ 484.20 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 22.01 | $ 44.02 | $ 44.02 | $ 352.15 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 22.01 | $ 22.01 | $ 132.05 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 44.02 | $ 44.02 | $ 22.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 7
- 2
- 2
- 4
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | $ 110,045.59
|
II | Last 4 Numbers | $ 11,004.56
|
III | Last 3 Numbers | $ 1,100.46
|
IV | Last 2 Numbers | $ 110.05
|
V | Last Number | $ 44.02
|