Tu carrito está vacío
German Keno Results & Winning Numbers
KENO Resultados del sábado 12 jul. 2025
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | $ 2,186,650.50 | ||||||||
9 | $ 21,866.51 | $ 1,093,325.25 | |||||||
8 | $ 2,186.65 | $ 21,866.51 | $ 218,665.05 | ||||||
7 | $ 328.00 | $ 437.33 | $ 2,186.65 | $ 21,866.51 | |||||
6 | $ 109.33 | $ 109.33 | $ 328.00 | $ 2,186.65 | $ 10,933.25 | ||||
5 | $ 43.73 | $ 43.73 | $ 43.73 | $ 262.40 | $ 328.00 | $ 2,186.65 | |||
4 | -- | -- | $ 21.87 | $ 21.87 | $ 43.73 | $ 153.07 | $ 481.06 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 21.87 | $ 43.73 | $ 43.73 | $ 349.86 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 21.87 | $ 21.87 | $ 131.20 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 43.73 | $ 43.73 | $ 21.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | $ 2,186,650.50 | ||||||||
9 | $ 21,866.51 | $ 1,093,325.25 | |||||||
8 | $ 2,186.65 | $ 21,866.51 | $ 218,665.05 | ||||||
7 | $ 328.00 | $ 437.33 | $ 2,186.65 | $ 21,866.51 | |||||
6 | $ 109.33 | $ 109.33 | $ 328.00 | $ 2,186.65 | $ 10,933.25 | ||||
5 | $ 43.73 | $ 43.73 | $ 43.73 | $ 262.40 | $ 328.00 | $ 2,186.65 | |||
4 | -- | -- | $ 21.87 | $ 21.87 | $ 43.73 | $ 153.07 | $ 481.06 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 21.87 | $ 43.73 | $ 43.73 | $ 349.86 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 21.87 | $ 21.87 | $ 131.20 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 43.73 | $ 43.73 | $ 21.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 3
- 1
- 7
- 1
- 0
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | $ 109,332.53
|
II | Last 4 Numbers | $ 10,933.25
|
III | Last 3 Numbers | $ 1,093.33
|
IV | Last 2 Numbers | $ 109.33
|
V | Last Number | $ 43.73
|