Tu carrito está vacío
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | $ 2,217,838.90 | ||||||||
9 | $ 22,178.39 | $ 1,108,919.45 | |||||||
8 | $ 2,217.84 | $ 22,178.39 | $ 221,783.89 | ||||||
7 | $ 332.68 | $ 443.57 | $ 2,217.84 | $ 22,178.39 | |||||
6 | $ 110.89 | $ 110.89 | $ 332.68 | $ 2,217.84 | $ 11,089.19 | ||||
5 | $ 44.36 | $ 44.36 | $ 44.36 | $ 266.14 | $ 332.68 | $ 2,217.84 | |||
4 | -- | -- | $ 22.18 | $ 22.18 | $ 44.36 | $ 155.25 | $ 487.92 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 22.18 | $ 44.36 | $ 44.36 | $ 354.85 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 22.18 | $ 22.18 | $ 133.07 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 44.36 | $ 44.36 | $ 22.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | $ 2,217,838.90 | ||||||||
9 | $ 22,178.39 | $ 1,108,919.45 | |||||||
8 | $ 2,217.84 | $ 22,178.39 | $ 221,783.89 | ||||||
7 | $ 332.68 | $ 443.57 | $ 2,217.84 | $ 22,178.39 | |||||
6 | $ 110.89 | $ 110.89 | $ 332.68 | $ 2,217.84 | $ 11,089.19 | ||||
5 | $ 44.36 | $ 44.36 | $ 44.36 | $ 266.14 | $ 332.68 | $ 2,217.84 | |||
4 | -- | -- | $ 22.18 | $ 22.18 | $ 44.36 | $ 155.25 | $ 487.92 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | $ 22.18 | $ 44.36 | $ 44.36 | $ 354.85 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $ 22.18 | $ 22.18 | $ 133.07 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | $ 44.36 | $ 44.36 | $ 22.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 3
- 8
- 9
- 5
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | $ 110,891.94
|
II | Last 4 Numbers | $ 11,089.19
|
III | Last 3 Numbers | $ 1,108.92
|
IV | Last 2 Numbers | $ 110.89
|
V | Last Number | $ 44.36
|